Fiche Technique :
| Nom latin | Triticum vulgare |
| Nom CTFA | Wheat Germ Oil |
| Tarification douanière | 15-15-90-60 |
| Numéro CAS | 8006-95-9 |
| Numéro EINECS | 232-281-2 |
| Japon | Wheat Germ Oil : 522034 |
Les normes ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification :
| Densité à 20°C | 0.920-0.933 |
| Indice de réfraction | 1.472-1.478 |
| Couleur Gardner | Max. 12 |
| Acidité oléique | Max. 11 |
| Indice de peroxyde | Max. 10 meq/kg |
| Indice de saponification | 180-195 |
| Indice d’iode | 120-130 |
| Insaponifiable | Max. 5 |
Répartition en acides gras (en %) :
| < C16 | Max. 0.1 |
| C16:0Â Palmitique | 14.5-17.5 |
| C18:0 Stéarique | Max. 1.5 |
| C18:1 Oléique | 12-20 |
| C18:2 Linoléique | 46-59 |
| C18:3 Linolénique | 5-10 |
| Autres | Max. 3 |
Solvants :
Hexane (ppm) : max. 5
Autres caractéristiques :
Tocophérols (vitamine E) : mini. 2000 IU/kg


