Caractères généraux :
Caractères organoleptiques
| Couleur après pression mécanique | jaune d’or |
| Odeur | douce, agréable rappelant la noisette |
Constantes physiques
| Point de solidification | 6.7° – 7° C |
| Point de fusion | 11.2° – 11.8° C |
| Point d’ébullition | 338 °C |
| Viscosité à 99 ° | 48 cps |
| Densité à 25 °C | 0.855 – 0.865 |
| Indice de réfraction à 25 °C | 1.463 – 1.466 |
Constantes chimiques
| Indice d’acide | 1.1 – 2.5 |
| Indice de saponification | 90 – 98 |
| Indice d’iode | 81.9 – 88.4 |
| Indice de peroxyde | <10 |
| Insaponifiable | 37.6 – 51.1 % |
COMPOSITION CHIMIQUE
Composition chimique globale
| Stérols | 0.44 % |
| Alcools gras libres | 1.11 % |
| Acides gras libres | 1.0 % |
| Trioléïne | 0.1 % |
| Esters cireux | 97.05% |
| Autres corps | 0.3 % |
Composition en acides gras des esters cireux
| Nombre d’atomes de Carbone | % |
| C16:0 | 1.2 |
| C18:1 | 10.1 |
| C20:0 | 71.3 |
| C22:1 | 13.6 |
| C24:1 | 1.3 |


