La noix de Cajou (anacarde) est très riche en :
- Acides Gras essentiels (surtout acide oléique et linoléique): 47%
- Protéines (21%)
- Vitamine A, D, K, PP, E.
- Sels minéraux: calcium, phosphore, fer.
L’huile de noix de Cajou contient principalement des acides gras insaturés mais également des stérols et des insaponifiables. C’est une huile de couleur jaune foncé.
Acides Gras :
| Acide palmitique | C16:0 | 9% |
| C16:1 | 0.3% | |
| C17:0 | 0.1% | |
| Acide stéarique | C18:0 | 9% |
| Acide oléique | C18:1 | 57.1% |
| Acide linoléique | C18:2 | 22.5% |
| Acide alpha linolénique | C18:3 w 3 | 1.3% |
| C20:0 | 0.6% | |
| C20:1 | 0.1% |
Stérols :
| Cholestérol | 0.5% |
| Brassicastérol | 0.2% |
| Campesterol | 7.2% |
| Stigmastérol | 0.4% |
| Clérostérol | 1.1% |
| Beta-sitostérol | 82.5% |
| Delta 5-24 Stigmastadiénol | 0.4% |
| Delta 7-Avenastérol | 7.7% |
Insaponifiable :
- 0.23% de l’huile
Indice de Peroxyde :
- 2.5 meq/Kg


