Description :
- Cette huile est obtenue grâce à une extraction par solvant.
- Elle n’a pas été raffinée.
- Pour plus de renseignements sur les procédés d’obtention de l’huile d’onagre, cliquez ici.
Caractéristiques physico chimique :
| Couleur | Jaune pâle |
| Odeur | Caractéristique |
| Densité | 0.920-0.930 |
| Indice de réfraction à 20°C | 1.475-1.480 |
| Indice d’acide | < 3 mg de KOH/g |
| Insaponifiables | 1.5 Ã 2.5% |
| Indice de péroxyde | <10 meq O2/kg |
Répartition des acides gras :
| Acide Palmitique | C 16:0 | 4-8 % |
| Acide Stéarique | C 18:0 | 0.5-3 % |
| Acide Oléique | C 18:1 | 7-15 % |
| Acide Linoléique | C 18:2 | 65-85 % |
| Acide Linolénique | C 18:3 | > 9 % |
| Acide Arachidique | C 20:0 | < 1.5 % |
| Acide Béhénique | C 22:0 | < 2 % |
Code produit TECO :
- HON 13
Conditionnement et stockage :
- Emballage en fûts plastiques.
- Bien refermer après chaque utilisation si le produit n’est pas utilisé complètement.
- Stockage dans des containers fermés à moins de 30° et à l’abri de la lumière.


